Р Е Ш Е Н И Е от 27.03.2013года № 101 «О проекте Решения «Об исполнении бюджета сельского поселения Пионерский муниципального района Шигонский Самарской области за 2012год»
Собрание Представителей
сельского поселения Пионерский
муниципального района Шигонский
Самарской области
второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е № 101
от 27.03.2013года
«О проекте Решения «Об исполнении бюджета
сельского поселения Пионерский муниципального
района Шигонский Самарской области за 2012год»
Заслушав и обсудив доклад главного бухгалтера администрации сельского поселения Пионерский об исполнении бюджета сельского поселения Пионерский муниципального района Шигонский Самарской области за 2012год и рассмотрев представленный главой СП Пионерский проект Решения «Об исполнении бюджета
сельского поселения Пионерский муниципального района Шигонский Самарской области за 2012год», Собрание Представителей сельского поселения Пионерский
Р Е Ш И Л О:
Принять проект Решения «Об исполнении бюджета сельского поселения Пионерский муниципального района Шигонский Самарской области за 2012год».
Администрации сельского поселения Пионерский провести публичные слушания по проекту Решения «Об исполнении бюджета сельского поселения Пионерский муниципального района Шигонский Самарской области за 2012год».
Опубликовать данное Решение в газете «Вестник сельского поселения Пионерский»
Глава сельского
поселения Пионерский А.В.Наумов
ПРОЕКТ
Собрание Представителей
сельского поселения
Пионерский
муниципального района
Шигонский
Самарской области
второго созыва
РЕШЕНИЕ
От __________ №
«О проекте Решения «Об исполнении бюджета сельского поселения Пионерский
муниципального района Шигонский Самарской области за 2012 год»
Заслушав и обсудив доклад бухгалтера сельского поселения Пионерский муниципального района Шигонский об исполнении бюджета сельского поселения Пионерский муниципального района Шигонский за 2012 год и рассмотрев представленный Главой сельского поселения Пионерский муниципального района Шигонский Решение Собрания Представителей сельского поселения Пионерский проект Решения «Об исполнении бюджета сельского поселения Пионерский муниципального района Шигонский Самарской области за 2012 год», Собрание Представителей сельского поселения Пионерский
РЕШИЛО:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Пионерский муниципального района Шигонский за 2012 год по доходам в сумме 7465,88 тыс.рублей, по расходам в сумме 9148,38 тыс.рублей, с превышением расходов над доходами в сумме -1682,5 тыс.рублей.
2. Утвердить следующие показатели годового отчета:
1.1. Доходы бюджета сельского поселения Пионерский за 2012 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению № 1 к настоящему Решению;
1.2. Доходы бюджета сельского поселения Пионерский за 2012 год по кодам видов доходов, подвидам доходов, операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно Приложению № 2 к настоящему Решению;
1.3. Расходы бюджета сельского поселения Пионерский за 2012 год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района Шигонский согласно Приложению № 3 к настоящему Решению;
1.4. Расходы бюджета сельского поселения Пионерский за 2012 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению № 4 к настоящему Решению;
1.5. Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Пионерский за 2012 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению № 5 к настоящему Решению;
1.7. Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Пионерский за 2012 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно Приложению № 6 к настоящему Решению;
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник сельского поселения Пионерский
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава сельского
поселения Пионерский А.В. Наумов
Приложение № 1 | |||||
к Решению Собрания Представителей сельского поселения Пионерский | |||||
муниципального района Шигонский второго созыва | |||||
"Об исполнении бюджета сельского поселения Пионерский | |||||
муниципального района Шигонский Самарской области за 2012 год" | |||||
от № | |||||
Доходы бюджета сельского поселения Пионерский муниципального района Шигонский за 2012 год по кодам классификации доходов бюджетов |
|||||
Код | Наименование доходов | План 2012 | Исполнено за 2012год | % исполнения | |
18200000000000000000 | Федеральная налоговая служба | 529 995,00 | 396 189,79 | 74,75% | |
18210000000000000000 | ДОХОДЫ | 529 995,00 | 116 762,54 | 22,03% | |
18210100000000000000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 86 000,00 | 116 762,54 | 135,77% | |
18210102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 86 000,00 | 116 762,54 | 135,77% | |
18210102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 0,00 | 116 271,50 | ||
18210102010011000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодексаРоссийской Федерации | 0,00 | 491,04 | ||
18210102030011000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ | 0,00 | 208,04 | ||
18210102030010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидентов от долевого участия в деятельности организаций | 0,00 | 116 271,50 | ||
18210102021012000110 | Пени по налогу на доходы физических лиц |
0,00 | 183,00 | ||
18210102022012000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ | 0,00 | 100,00 | ||
18210500000000000000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 17 995,00 | 17 995,95 | 100,01% | |
18210503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 17 995,00 | 17 995,95 | 100,01% | |
18210503010010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 17 995,00 | 17 995,95 | 100,01% | |
18210600000000000000 | Налог на имущество | 58 000,00 | 25 442,05 | 43,87% | |
18210601000000000110 | Налог на имущество физических лиц | 0,00 | 24 990,13 | ||
18210601030100000110 | Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 0,00 | 451,92 | ||
18210606000000000000 | Налог на землю | 368 000,00 | 235 989,25 | 64,13% | |
18210606013100000110 | Земельный налог взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 192 000,00 | 205 594,26 | 107,08% | |
18210606013102000110 | Земельный налог взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 0,00 | 3 205,10 | ||
18210606023100000110 | Земельный налог взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 176 000,00 | 27 189,89 | 15,45% | |
18210606023101000110 | Земельный налог взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 0,00 | 27 058,84 | ||
18210606023102000110 | Земельный налог взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 0,00 | 131,05 | ||
51400000000000000000 | Сельское поселение Пионерский | 7 292 079,00 | 6 973 031,46 | 95,62% | |
51410000000000000000 | ДОХОДЫ | 7 292 079,00 | 6 973 031,46 | 95,62% | |
18210800000000000000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 22 330,00 | 27 260,00 | 122,08% | |
51410804020010000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответсвии с законодательными актами Российской Федерации на совершении нотариальных действий | 22 330,00 | 27 260,00 | 122,08% | |
51410804020011000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответсвии с законодательными актами Российской Федерации на совершении нотариальных действий | 0,00 | 27 260,00 | ||
51411705050100000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 10 000,00 | |||
514200000000000000000 | Безвозмездные поступления | 7 269 749,00 | 6 935 771,46 | 95,41% | |
51420200000000000000 | Безозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов | 7 269 749,00 | 6 935 771,46 | 95,41% | |
51420201001100000151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1 617 702,00 | 1 617 702,00 | 100,00% | |
51420201003100000151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 811 484,00 | 811 484,00 | 100,00% | |
51420202999100000151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 4 762 368,00 | 4 428 390,46 | 92,99% | |
51420705000100000180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 3 245,00 | 3 245,00 | 100,00% | |
51420203000000000000 | Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований | 74 950,00 | 74 950,00 | 100,00% | |
51420203015100000151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 74 950,00 | 74 950,00 | 100,00% | |
95600000000000000 | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Шигонскй | 87 214,00 | 96 662,83 | 110,83% | |
95610000000000000000 | ДОХОДЫ | 87 214,00 | 96 662,83 | 110,83% | |
95611100000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 87 214,00 | 96 662,83 | 110,83% | |
95611105013100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
35 286,00 | 35 286,02 | 100,00% | |
95611105035100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 51 928,00 | 51 928,14 | 100,00% | |
95611400000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 9 448,00 | 9 448,67 | 100,01% | |
95611406013100000430 | Доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
9 448,00 | 9 448,67 | 100,01% | |
Итого: | 7 918 736,00 | 7 465 884,08 | 94,28% | ||
Приложение № 2 | ||||||||||||
к Решению Собрания Представителей | ||||||||||||
"Об исполнении бюджета СП Пионерский | ||||||||||||
муниципального района Шигонский за 2012 год" | ||||||||||||
№ от | ||||||||||||
Доходы бюджета сельского поселения Пионерский |
||||||||||||
муниципального района Шигонский за 2012 год по кодам видов доходов, подвидам доходов, операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета | ||||||||||||
Код дохода | Наименование налогов | План 2012г | Исполнено за 2012г | %исполнения | ||||||||
1 00 00 000 00 0000 000 |
Доходы |
648 987,00 | 530 112,62 | 81,68% | ||||||||
1 01 00 000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
86 000,00 | 116 762,54 | 135,77% | ||||||||
1 01 02 000 00 0000 000 |
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ |
86 000,00 | 116 762,54 | 135,77% | ||||||||
10102021011000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой. | 86 000,00 | 116 271,50 | 135,20% | ||||||||
10102030010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных в виде дивидентов от долевого участия в деятельности организаций | 0,00 | 116 271,50 | |||||||||
10102010011000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 0,00 | 491,04 | |||||||||
10102030011000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ | 0,00 | 208,04 | |||||||||
10102021012000110 | Пени по налогу на доходы физических лиц | 0,00 | 183,00 | |||||||||
10102022012000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ | 0,00 | 100,00 | |||||||||
10500000000000000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
17 995,00 | 17 995,95 | 100,01% | ||||||||
10503000000000000 | ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ |
17 995,00 | 17 995,95 | 100,01% | ||||||||
10503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 17 995,00 | 17 995,95 | 100,01% | ||||||||
10503010010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 17 995,00 | 17 995,95 | 100,01% | ||||||||
10600000000000000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО |
58 000,00 | 25 442,05 | 43,87% | ||||||||
10601000000000000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ |
58 000,00 | 25 442,05 | 43,87% | ||||||||
10601000000000110 | Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам,применяемым к объектам налогообложения,расположенным в границах поселений | 0,00 | 24 990,13 | |||||||||
10601030100000110 | Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам,применяемым к объектам налогообложения,расположенным в границах поселений | 0,00 | 451,92 | |||||||||
10606000000000000 | НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ |
368 000,00 | 235 989,25 | 64,13% | ||||||||
#ДЕЛ/0! | ||||||||||||
10606013100000110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 192 000,00 | 208 799,36 | 108,75% | ||||||||
10606013101000110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 205 594,26 | ||||||||||
10606013102000110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 0,00 | 3 205,10 | |||||||||
10606023100000110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 176 000,00 | 27 189,89 | 15,45% | ||||||||
10606023101000110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 0,00 | 27 058,84 | |||||||||
10606023102000110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 0,00 | 131,05 | |||||||||
10804020010000110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 22 330,00 | 27 260,00 | 122,08% | |||||||||
10804020010000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления,уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 22 330,00 | 27 260,00 | 122,08% | ||||||||
10804020011000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления,уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 0,00 | 27 260,00 | |||||||||
11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и муниципальной собственности | 87 214,00 | 87 214,16 | 100,00% | |||||||||
11105013100000100 Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества(за исключение имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных) | 87 214,00 | 87 214,16 | 100,00% | |||||||||
11105000000000000 | Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества(за исключение имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных) | 87 214,00 | 87 214,16 | 100,00% | ||||||||
11105013100000100 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 35 286,00 | 35 286,02 | 100,00% | ||||||||
11105035100000100 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 51 928,00 | 51 928,14 | 100,00% | ||||||||
11400000000000000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
9 448,00 | 9 448,67 | 100,01% | ||||||||
11406013100000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ |
9 448,00 | 9 448,67 | 100,01% | ||||||||
11406000000000000 |
Доходы от продажи земельных участков,,находящихся в государственной и муниципальной собственности(за исключением земельных участков автономных учреждений ,а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных) | 9 448,00 | 9 448,67 | 100,01% | ||||||||
117050000000000000 |
ПРОЧИЕ НЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0,00 | 10 000,00 | |||||||||
#ДЕЛ/0! | ||||||||||||
117050000000000000 | ПРОЧИЕ НЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0,00 | 10 000,00 | |||||||||
#ДЕЛ/0! | ||||||||||||
11705050100000100 | Прочие не налоговые доходы бюджетов поселений | 0,00 | 10 000,00 | |||||||||
20000000000000000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
7 269 749,00 | 6 935 771,46 | 95,41% | ||||||||
20200000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КРОМЕ БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ |
7 269 749,00 | 6 935 771,46 | 95,41% | ||||||||
20201001100000151 |
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
2 429 186,00 | 2 429 186,00 | 100,00% | ||||||||
20201001100000151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1 617 702,00 | 1 617 702,00 | 100,00% | ||||||||
20201003100000151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 811 484,00 | 811 484,00 | 100,00% | ||||||||
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
4 765 613,00 | 4 431 635,46 | 92,99% | |||||||||
20202999100000151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 4 762 368,00 | 4 428 390,46 | 92,99% | ||||||||
20705000100000180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 3 245,00 | 3 245,00 | 100,00% | ||||||||
20203000000000000 | СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 74 950,00 | 74 950,00 | 100,00% | ||||||||
20203015100000151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 74 950,00 | 74 950,00 | 100,00% | ||||||||
Итого | 7 918 736,00 | 7 465 884,08 | 94,28% |
Приложение № 3 | ||||||||
к Решению Собрания представителей | ||||||||
«Об исполнении бюджета сельского поселения Пионерский | ||||||||
муниципального района Шигонский Самарской области за 2012 год» | ||||||||
№ от |
||||||||
Расходы бюджета | ||||||||
сельского поселения Пионерский за 2012 год | ||||||||
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района Шигонский Самарской области | ||||||||
Коды | Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов | план 2012год | исполнено за 2012год | % исполнения | ||||
Код ПП | раздел | Под-раздел | Целевая статья | Вид расхо-дов | ||||
514 | Администрация сельского поселения Пионерский | 9844889,38 | 9148377,71 | 92,9 | ||||
01 | Общегосударственные вопросы | 1412327,50 | 1359266,33 | 96,2 | ||||
01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 426951,00 | 426946,40 | 100,0 | |||
01 | 02 | 002 03 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 426951,00 | 426946,40 | 100,0 | ||
01 | 02 | 002 03 00 | 500 | Содержание органов местного самоуправления | 426951,00 | 426946,40 | 100,0 | |
01 | 04 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 985376,50 | 932319,93 | 94,6 | |||
01 | 04 | 002 04 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 985376,50 | 932319,93 | 94,6 | ||
01 | 04 | 002 04 00 | 500 | Содержание органов местного самоуправления | 985376,50 | 932319,93 | 94,6 | |
01 | 11 | Резервный фонд | 5000,00 | 0,0 | ||||
01 | 11 | 070 05 00 | Резервные фонды местных администраций | 5000,00 | 0,0 | |||
01 | 11 | 070 05 00 | 013 | Прочие расходы | 5000,00 | 0,0 | ||
01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 223141,31 | 223140,39 | 100,0 | |||
01 | 13 | 0900200 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 77888,31 | 77887,39 | 100,0 | ||
01 | 13 | 0900200 | 002 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 77888,31 | 77887,40 | 100,0 | |
01 | 13 | 0920300 | Выполнение других обязательств государства | 9150,00 | 9150,00 | 100,0 | ||
01 | 13 | 0920300 | 002 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 9150,00 | 9150,00 | 100,0 | |
01 | 13 | 521 06 02 | Межбюджетные транферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями(по имуществу) | 22073,00 | 22073,00 | 100,0 | ||
01 | 13 | 5210602 | 017 | иные межбюджетные трансферты | 22073,00 | 22073,00 | 100,0 | |
01 | 13 | 5210606 | Межбюджетные транферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями(тарифы) | 20146,00 | 20146,00 | 100,0 | ||
01 | 13 | 5210606 | 017 | Иные межбюджетные трансферты | 20146,00 | 20146,00 | 100,0 | |
01 | 13 | 5210610 | Межбюджетные транферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями(по исполнению бюджета) | 93884,00 | 93884,00 | 100,0 | ||
01 | 13 | 5210610 | 017 | Иные межбюджетные трансферты | 93884,00 | 93884,00 | 100,0 | |
02 | Национальная оборона | 74950,00 | 74950,00 | 100,0 | ||||
02 | 03 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 74950,00 | 74950,00 | 100,0 | |||
02 | 03 | 001 36 00 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 74950,00 | 74950,00 | 100,0 | ||
02 | 03 | 001 36 00 | 500 | Содержание органов местного самоуправления | 74950,00 | 74950,00 | 100,0 | |
04 | Национальная экономика | 810861,00 | 810861,00 | 100,0 | ||||
04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 810861,00 | 810861,00 | 100,0 | |||
04 | 12 | 521 06 00 | Межбюджетные транферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (архитектура и градостроительство) | 27661,00 | 27661,00 | 100,0 | ||
04 | 12 | 521 06 00 | 017 | Иные межбюджетные трансферты | 27661,00 | 27661,00 | 100,0 | |
04 | 12 | 5228100 | Мероприятия по разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки | 783200,00 | 783200,00 | 100,0 | ||
04 | 12 | 5228100 | 017 | Иные межбюджетные трансферты | 783200,00 | 783200,00 | 100,0 | |
05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6192512,89 | 5635051,64 | 91,0 | ||||
05 | 01 | Жилищное хозяйство | 1668000,00 | 1668000,00 | 100,0 | |||
05 | 01 | 0980101 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фондас учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета субъекта РФ и МО | 1032492,00 | 1032492,00 | 100,0 | ||
05 | 01 | 0980104 | 003 | Бюджетные инвестиции | 1032492,00 | 1032492,00 | 100,0 | |
05 | 01 | 0980204 | 003 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фондас учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета субъекта РФ и МО | 635508,00 | 635508,00 | 100,0 | |
05 | 01 | 0980104 | 003 | Бюджетные инвестиции | 635508,00 | 635508,00 | 100,0 | |
05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 4196842,00 | 3682945,21 | 87,8 | |||
05 | 02 | 522 57 00 | Субсидии на софинансирование объекта реконструкции систем водоснабжения | 4196842,00 | 3682945,21 | 87,8 | ||
05 | 02 | 522 57 00 | 017 | Иные межбюджетные трансферты | 4196842,00 | 3682945,21 | 87,8 | |
05 | 03 | Благоустройство | 327670,89 | 284106,43 | 86,7 | |||
05 | 03 | 600 01 00 | Содержание уличного освещения | 158380,33 | 145541,00 | 91,9 | ||
05 | 03 | 600 01 00 | 002 | Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 158380,33 | 145541,00 | 91,9 | |
05 | 03 | 600 02 00 | Строительство и содержание автомобильных дорог в границах поселения в рамках благоустройства | 134896,93 | 109891,80 | 81,5 | ||
05 | 03 | 600 02 00 | 002 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нуждв целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 134896,93 | 109891,80 | 81,5 | |
05 | 03 | 600 05 00 | Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов | 34393,63 | 28673,63 | 83,4 | ||
05 | 03 | 600 05 00 | 002 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 34393,63 | 28673,63 | 83,4 | |
08 | Культура и кинематография | 1074896,68 | 994065,30 | 92,5 | ||||
08 | 01 | Культура | 1074896,68 | 994065,30 | 92,5 | |||
08 | 01 | 440 99 00 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 317267,43 | 236936,10 | 74,7 | ||
08 | 01 | 440 99 00 | 002 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 317267,43 | 236936,10 | 74,7 | |
08 | 01 | 442 99 00 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 2354,25 | 1859,48 | 79,0 | ||
08 | 01 | 442 99 00 | 002 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 2354,25 | 1859,48 | 79,0 | |
